根据市国资委相关要求,现将集团公司2018年5月财务主要信息公布如下:
一、主要财务状况表 (单位:万元)
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减(%) | |
资产总额 | 11997658.77 | 11542596.11 | 3.94% |
负债总额 | 7361812.1 | 7075197.03 | 4.05% |
所有者权益 | 4635846.67 | 4467399.08 | 3.77% |
二、经营情况表 (单位:万元)
年初至报告期末 | 上年同期 | 本报告期末比 上年同期增减(%) | |
营业收入 | 933553.67 | 930026.55 | 0.38% |
营业成本 | 1011457.46 | 996107.19 | 1.54% |
利润总额 | 92954.43 | 82887.52 | 12.15% |
净利润 | 80611.45 | 67994.82 | 18.56% |
注:集团公司5月合并财务数据未经中介机构审计。