根据市国资委相关要求,现将集团公司2018年6月财务主要信息公布如下:
一、主要财务状况表 (单位:万元)
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减(%) | |
资产总额 | 11939664.27 | 11542596.11 | 3.44% |
负债总额 | 7275671.97 | 7075197.03 | 2.83% |
所有者权益 | 4663992.3 | 4467399.08 | 4.40% |
二、经营情况表 (单位:万元)
年初至报告期末 | 上年同期 | 本报告期末比 上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1271126.35 | 1144494.87 | 11.06% |
营业成本 | 1348308.79 | 1230379.51 | 9.58% |
利润总额 | 136353.21 | 98445.28 | 38.51% |
净利润 | 108584.62 | 77460.47 | 40.18% |
注:集团公司6月合并财务数据未经中介机构审计。